
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 3/2 | 一 | 白米飯 | 沙茶炒豬 | 蟹棒滷大白菜 | 補氣香菇雞湯 | 軟Q鬆餅+地瓜甜湯 | 5.8 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 768 |
| 3/3 | 二 | 白米飯 | 酥炸鯛魚片 | 絲瓜嫩豆腐 | 綜合菇菇湯 | 白醬雞肉筆管麵+蔬菜湯 | 5.6 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1 | 765 |
| 3/4 | 三 | 白米飯 | 照燒嫩雞丁 | 南瓜炒蛋 | 蘿蔔排骨湯 | 香蔥抓餅+豆漿 | 5.8 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1 | 773 |
| 3/5 | 四 | 白米飯 | 原式烤鹹豬肉 | 小紅莓炒高麗菜 | 部落野菜湯 | 花蓮扁食湯麵 | 5.6 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1 | 772 |
| 3/6 | 五 | 紫米飯 | 韓式辣奶油燒肉片 | 醬煮馬鈴薯 | 大醬豆腐湯 | 綿密紅豆湯圓 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1 | 778 |
| 3/7 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師