日 期 | 星期 | 主 食 | 菜 色 | 湯 | 水 果 | 點心 |
5/31 | 一 | 地瓜飯300 |
鱈魚排 番茄凍豆腐 |
冬瓜玉米粒 | 水果60 | 蘿蔔糕+龍眼茶 |
6/1 | 二 | 白米飯300 | --- | 肉羹湯 | 水果60 | --- |
6/2 | 三 | 白米飯300 | --- | 肉羹湯 | 水果60 | --- |
6/3 | 四 | 白米飯300 | --- | 肉羹湯 | 水果60 | --- |
6/4 | 五 | 白米飯300 | --- | 肉羹湯 | 水果60 | --- |
6/5 | 六 | 白米飯300 | --- | 肉羹湯 | 水果60 | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師