日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
2/6 | 一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/7 | 二 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/8 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/9 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/10 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2/11 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師