
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 | 全穀雜糧 (份) | 豆魚蛋肉 (份) | 蔬菜 (份) | 油脂 (份) | 水果 (份) | 熱量 (大卡) | 
| 4/1 | 一 | 白米飯300 | 香菇國產雞丁 章Q紅蘿蔔炒蛋 | --- | 大瓜非基改油腐湯 | 無漂白金菇高麗豆皮湯餃 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- | 
| 4/2 | 二 | 白米飯300 | 脆烤溫體鹹豬肉 產銷冬瓜麵輪 | --- | 小農高麗菜冬粉湯 | 可果美茄汁鮪魚麵 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- | 
| 4/3 | 三 | 白米飯300 | 秀珍菇TFP豬柳 追溯洋蔥非基改干片 | --- | 馬鈴薯國產雞肉湯 | 兒童節特餐+小磨坊椰香西米露 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- | 
| 4/4 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4/5 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 4/6 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
     ◎數字代表熱量(卡)           
    ◎烹調:信助服務有限公司         
    ◎營養師:信助服務有限公司營養師