日 期 | 星期 | 主 食 | 菜 色 | 湯 | 水 果 | 點心 |
8/26 | 一 | --- | --- | --- | --- | --- |
8/27 | 二 | --- | --- | --- | --- | --- |
8/28 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- |
8/29 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- |
8/30 | 五 | 白米飯300 |
三橋裹粉柳葉魚 章Q絲瓜非基改凍豆腐 |
番茄洗選蛋花湯 | 水果60 |
大白金菇非基改豆皮湯餃 |
8/31 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師