
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 1/20 | 一 | 白米飯300 |
蒜香台灣滷豬腳 鮮蔬絞肉螞蟻上樹 |
--- | 紫菜無漂白金菇湯 |
聞香魷魚花枝羹麵 |
--- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
| 1/21 | 二 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/22 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/23 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/24 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/25 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師