
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 10/13 | 一 | 白米飯 | 酸白菜QQ年糕豬 | 韓式醬煮馬鈴薯 | 韓國大醬豆腐湯 | 玉米可樂餅+黑糖豆花 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1 | 773 |
| 10/14 | 二 | 白米飯 | 香檸打拋豬 | 涼拌青木瓜絲 | 泰式酸辣湯 | 傳統蛋餅+摩摩喳喳 | 5.6 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1 | 753 |
| 10/15 | 三 | 肉醬麵 | 古早味滷豬排 | 鮮嫩玉筍炒高麗 | 豆皮脆彈魚丸湯 | 奇美銀絲卷+冬瓜茶 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 1 | 751.5 |
| 10/16 | 四 | 白米飯 | 麻香三杯雞丁 | 腐竹燜絲瓜 | 活力五行鮮蔬湯 | 營養紅豆麥片小米粥 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1 | 764 |
| 10/17 | 五 | 紫米飯 | 蔥爆沙茶炒豬 | 黃金玉米炒蛋 | 養生雙色蘿蔔湯 | 鈣多多吻魚蔬菜粥 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 1 | 761 |
| 10/18 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師