
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 10/6 | 一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/7 | 二 | 白米飯 | 奶油蒜香雞柳 | 翠綠花椰炒豆包 | 鄉村羅宋湯 | 家常豬肉烏龍湯麵 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1 | 759 |
| 10/8 | 三 | 白米飯 | 香滷無骨雞排 | 金黃紅絲炒蛋 | 山珍金針肉絲湯 | 鬆軟奶黃包+麥茶 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1 | 764 |
| 10/9 | 四 | 白米飯 | 蒲燒鯛魚片 | 海味開陽白菜 | 滋補香菇雞湯 | 培根蛋炒飯+菜頭湯 | 5.6 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1 | 753 |
| 10/10 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/11 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師