
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 11/10 | 一 | 白米飯 | 玉米滷棒棒腿 | 傳統客家小炒 | 紫菜脆彈魚丸湯 | 鬆軟銀絲卷+地瓜甜湯 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1 | 762 |
| 11/11 | 二 | 白米飯 | 酥炸花枝排 | 醬炒洋蔥甜不辣 | 鮮甜筍子湯 | 玉米蛋炒飯+菜頭湯 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 1 | 761 |
| 11/12 | 三 | 肉醬麵 | 蒜香蜂蜜烤雞腿 | 繽紛彩椒青花椰 | 奶油蘑菇濃湯 | 香酥可樂餅+蛋花湯 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1 | 773 |
| 11/13 | 四 | 紫米飯 | 韓式春川炒雞 | 水嫩細滑蒸雞蛋 | 黃豆芽海帶湯 | 酥脆素煎餃+仙草茶 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 762 |
| 11/14 | 五 | 白米飯 | 轟炸水鯊魚丁 | 清甜絲瓜嫩豆腐 | 溫順山藥雞肉湯 | 暖胃香菇雞茸粥 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1 | 760 |
| 11/15 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師