
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 11/24 | 一 | 白米飯 | 沙茶蔥爆嫩雞 | 台南五柳皮絲 | 酸菜百頁湯 | 軟綿鮮奶饅頭+冬瓜茶 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1 | 759 |
| 11/25 | 二 | 白米飯 | 泰式檸檬炸雞腿 | 豆包醬炒高麗菜 | 清爽青木瓜湯 | 脆脆薯餅+玉米濃湯 | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1 | 762 |
| 11/26 | 三 | 白米飯 | 糯香粉蒸雞胸 | 蠔油鮮菇大瓜 | 粟米山藥湯 | 港式蘿蔔糕+高麗菜蛋花湯 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1 | 773 |
| 11/27 | 四 | 白米飯 | 蔬果清燉牛腱+香烤雞翅 | 豆瓣小魚炒豆乾 | 甘甜絲瓜豆皮湯 | 番茄蛋炒飯+丸片湯 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 762 |
| 11/28 | 五 | 胚芽飯 | 日式筑前煮 | 柴魚香嫩蒸蛋 | 高纖菇菇味噌湯 | 醬油雞肉拉麵 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1 | 761 |
| 11/29 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師