日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
6/30 | 一 | 白米飯300 |
酥炸柳葉小魚 百頁炒彩蔬木耳 |
--- | 高麗菜番茄湯 |
香蔥抓餅+蜜香地瓜甜湯 |
--- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
7/1 | 二 | 白米飯300 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
7/2 | 三 | 白米飯300 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
7/3 | 四 | 白米飯300 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
7/4 | 五 | 白米飯300 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
7/5 | 六 | 白米飯300 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師