日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
8/18 | 一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8/19 | 二 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8/20 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8/21 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8/22 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8/23 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師