
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 1/26 | 一 | 白米飯 | 和風照燒豬肉片 | 日式馬鈴薯 | 青菜蛋花湯 | 綠豆薏仁麥片粥 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 1 | 762 |
| 1/27 | 二 | 白米飯 | 砂鍋水鯊魚 | 椒鹽甜條 | 薑絲大瓜湯 | 香甜奶黃包+西米露 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 1 | 773 |
| 1/28 | 三 | 白米飯 | 開胃橙汁排骨 | 傳統客家小炒 | 酸菜肉片湯 | 招牌油飯+蛋花湯 | 5.7 | 2.8 | 1.8 | 2.7 | 1 | 778 |
| 1/29 | 四 | 紫米飯 | 塔香三杯雞 | 小紅莓炒高麗 | 玉米排骨湯 | 鬆軟銀絲卷+綠豆湯 | 5.6 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 1 | 768 |
| 1/30 | 五 | 白米飯 | 酥脆雞柳條 | 紅番茄炒蛋 | 五行蔬菜湯 | 綿密紅豆豆花 | 5.6 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1 | 765 |
| 1/31 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師