
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 2/23 | 一 | 白米飯 | 玉米炒雞丁 | 水嫩細滑蒸蛋 | 金針肉絲湯 | 飄香肉包+冬瓜茶 | 5.7 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 1 | 760 |
| 2/24 | 二 | 白米飯 | 金黃炸豬排 | 濃郁湯咖哩 | 味噌豆腐湯 | 古早味蛋餅+豆漿 | 5.7 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 1 | 768 |
| 2/25 | 三 | 糙米飯 | 主廚滷蛋肉燥 | 冬瓜滷油腐 | 雙色蘿蔔湯 | 綜合燒仙草 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1 | 772 |
| 2/26 | 四 | 白米飯 | 豆瓣嫩雞柳 | 鮮味開陽白菜 | 山藥排骨湯 | 暖胃皮蛋瘦肉粥 | 5.7 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 1 | 764 |
| 2/27 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/28 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師