
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 3/16 | 一 | 白米飯 | 塔香三杯雞 | 白玉滷豆腐 | 金針排骨湯 | 雞蛋小饅頭+洋芋火腿湯 | 5.8 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1 | 775 |
| 3/17 | 二 | 白米飯 | 蔥爆豬肉片 | 金菇炒大白 | 吻魚莧菜湯 | 玉米火腿蛋炒飯+味噌湯 | 5.7 | 2.6 | 1.7 | 2..6 | 1 | 762 |
| 3/18 | 三 | 肉醬麵 | 紐奧良烤雞翅 | 櫛瓜炒玉筍 | 奶香蘑菇濃湯 | 酥脆薯餅+蜂蜜柚子茶 | 5.7 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 1 | 773 |
| 3/19 | 四 | 地瓜飯 | 家常炒嫩雞 | 洋蔥炒蛋 | 鄉村羅宋湯 | 蔥酥湯板條 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1 | 765 |
| 3/20 | 五 | 白米飯 | 梅乾扣肉 | 客家小炒 | 福菜筍片湯 | 黑糖米胎目 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1 | 768 |
| 3/21 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師