
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 4/13 | 一 | 白米飯 | 韓式醬炒豬肉片 | 大白菜炒年糕 | 黃豆芽海帶湯 | 可樂餅+蜂蜜柚子茶 | 5.8 | 2.5 | 1.7 | 2.9 | 1 | 778 |
| 4/14 | 二 | 白米飯 | 玉米番茄雞丁 | 培根炒高麗菜 | 莧菜蛋花湯 | 奶黃包+黑糖地瓜湯 | 5.7 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 1 | 769 |
| 4/15 | 三 | 肉醬麵 | 蒜味滷豬排 | 木耳燴大瓜 | 香菇雞湯 | 蒟蒻綠豆薏仁湯 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 1 | 774 |
| 4/16 | 四 | 白米飯 | 奶香白醬燉雞 | 田園時蔬 | 西式羅宋湯 | 玉米濃湯餃 | 5.8 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1 | 780 |
| 4/17 | 五 | 地瓜飯 | 蜜汁咕咾肉 | 海苔絲蒸蛋 | 什錦鮮蔬湯 | 綿密紅豆湯圓 | 5.7 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 1 | 773 |
| 4/18 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師