
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 4/27 | 一 | 白米飯 | 橙汁炸肉條 | 客家小炒 | 清甜筍子湯 | 傳統蛋餅+冬瓜湯 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 1 | 773 |
| 4/28 | 二 | 白米飯 | 紅蔥醬燒雞腿 | 什錦炒蛋 | 鳳梨鮮菇雞湯 | 脆皮煎餃+仙草飲 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 1 | 779 |
| 4/29 | 三 | 白米飯 | 印度奶油咖哩雞 | 紅絲玉筍炒櫛瓜 | 蔬菜排骨湯 | 肉燥乾拌麵+蛋花湯 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 776 |
| 4/30 | 四 | 糙米飯 | 大白菜清炒豬肉片 | 魚香燒豆皮 | 海芽味噌湯 | 黑糖QQ粉圓湯 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 1 | 774 |
| 5/1 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/2 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師