
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 7/13 | 一 | 白米飯 | 塔香三杯雞 | 蝦米炒扁蒲 | 芹香蘿蔔湯 | 蔥香抓餅+麥茶 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 772 |
| 7/14 | 二 | 白米飯 | 酸甜梅子雞 | 絲瓜燴嫩蛋 | 溫補當歸雞湯 | 紫菜蛋花湯餃 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 1 | 768 |
| 7/15 | 三 | 肉醬麵 | 酥炸花枝排 | 木耳鳳梨炒肉絲 | 玉米濃湯 | 飄香肉包+冬瓜檸檬愛玉 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 1 | 773 |
| 7/16 | 四 | 白米飯 | 黑金肉燥佐滷蛋 | 白玉滷油腐 | 筍片排骨湯 | 消暑綠豆地瓜湯 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 1 | 777 |
| 7/17 | 五 | 白米飯 | 北京京醬肉絲 | 腐皮炒高麗 | 元氣香菇雞湯 | 紅豆芋園甜湯 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 1 | 775 |
| 7/18 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師