
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 7/27 | 一 | 白米飯 | 番茄玉米雞丁 | 醬香炒三絲 | 清甜冬瓜雞湯 | 雞蛋小饅頭+豆漿 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 1 | 764 |
| 7/28 | 二 | 白米飯 | 酥嫩唐揚炸雞 | 日式蔬菜咖哩 | 海帶蛋花湯 | 綿密紅豆豆花 | 5.6 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 1 | 777 |
| 7/29 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/30 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/31 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/1 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師