
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 9/14 | 一 | 白米飯 | 脆皮雞排 | 川味麻婆豆腐 | 山藥雞湯 | 濃郁芝麻包+麥茶 | 5.6 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 1 | 765 |
| 9/15 | 二 | 白米飯 | 糖醋嫩雞 | 繽紛拌培根 | 玉米濃湯 | 蔥香抓餅+肉羹湯 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1 | 768 |
| 9/16 | 三 | 肉醬麵 | 香嫩滷豬排 | 蒜香長豆 | 薑絲冬瓜湯 | 番茄蔬菜湯餃 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 1 | 776 |
| 9/17 | 四 | 白米飯 | 黑金滷蛋肉燥 | 開陽白菜滷 | 筍子排骨湯 | 古早味炒米粉+洋蔥海帶湯 | 5.8 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1 | 779 |
| 9/18 | 五 | 地瓜飯 | 麻香豬里肌 | 吻魚絲瓜滑蛋 | 洋芋玉米湯 | 雙圓豆花 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1 | 752 |
| 9/19 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師