
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 9/28 | 一 | 白米飯 | 香酥柳葉魚 | 炸醬乾丁 | 清燉蘿蔔湯 | 茄汁鮪魚湯麵 | 5.7 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1 | 767 |
| 9/29 | 二 | 白米飯 | 經典三杯雞 | 冬瓜燒麵輪 | 味噌豆腐湯 | 港式蘿蔔糕+黃瓜雞肉湯 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 1 | 773 |
| 9/30 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/2 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/3 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師