您在這裡
明道普霖斯頓國民小學 109學年度上學期(社團開始後9/7日~)交通車路線時刻表
1文心線 | 2南屯線 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 |
1 | 向心南文心南5 | 07:00 | 18:42 | 1 | 黎明公益 | 07:05 | 18:35 |
2 | 向心南文心南2 | 07:05 | 18:39 | 2 | 市政南2惠來 | 07:10 | 18:32 |
3 | 五權西大墩 | 07:10 | × | 3 | 市政北2惠中5 | 07:13 | 18:27 |
4 | 大墩向上 | 07:13 | × | 4 | 市政北3惠中5 | 07:15 | 18:28 |
5 | 文心大墩11 | 07:15 | 18:28 | 5 | 惠來市政北5 | 07:18 | 18:25 |
6 | 公益惠文 | 07:17 | 18:26 | 6 | 市政北7惠來 | 07:20 | 18:23 |
7 | 公益惠中 | 8號車 | 18:25 | 7 | 河南市政北6 | 07:22 | × |
8 | 公益河南 | 8號車 | 18:23 | 8 | 河南福星 | 07:30 | 18:15 |
9 | 政和惠文 | 07:21 | 18:18 | 9 | 學校 | 07:50 | 17:50 |
10 | 市政北一惠文 | 07:24 | 18:15 | ||||
11 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||
3東興線 | 4黎明線 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 |
1 | 五權西美村 | 07:01 | 18:37 | 1 | 五權西三厝 | 07:00 | 18:43 |
2 | 五權西中美 | 8號車 | 18:33 | 2 | 惠中大墩6 | 07:05 | 18:35 |
3 | 美村公正 | 07:05 | 18:32 | 3 | 惠文向上 | × | 18:33 |
4 | 公益忠明南 | 07:09 | 18:28 | 4 | 河南大墩7 | 07:10 | 18:37 |
5 | 公益精誠 | 07:11 | 18:25 | 5 | 政和惠中 | 8號車 | 18:29 |
6 | 大墩公益 | 07:12 | 18:23 | 6 | 河南市政北一 | 07:15 | 18:21 |
7 | 大墩大業 | 07:14 | 18:21 | 7 | 市政北2惠民 | 07:16 | 18:23 |
8 | 東興大業 | 07:16 | 18:19 | 8 | 市政北2惠來 | 07:19 | 18:25 |
9 | 東興大隆 | 07:18 | 18:17 | 9 | 河南市政北二 | 07:21 | 18:19 |
10 | 忠明博館 | 07:26 | 18:12 | 10 | 市政北二朝貴 | 07:23 | 18:15 |
11 | 忠明西屯 | 07:28 | 18:09 | 11 | 黎明朝馬 | 07:26 | 18:13 |
12 | 忠明忠太東 | 07:30 | 18:07 | 12 | 學校 | 07:50 | 17:50 |
13 | 進化北永興 | × | 17:57 | ||||
14 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||
5南區線 | 6大里線 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 |
1 | 中山學田 | 06:50 | 18:53 | 1 | 爽文大明 | 06:55 | 18:40 |
2 | 新興三民 | 06:55 | 18:46 | 2 | 國光建成 | × | 18:29 |
3 | 中山中華 | 06:59 | 18:40 | 3 | 台中忠孝 | 07:04 | 18:26 |
4 | 復興大慶 | 07:03 | 18:33 | 4 | 台中復興 | 07:05 | 18:25 |
5 | 復興工學 | 07:05 | 18:30 | 5 | 柳川東貴和 | 07:15 | 18:18 |
6 | 復興新和 | 07:09 | 18:26 | 6 | 英才向上北 | 07:25 | 18:15 |
7 | 美村五權7 | 07:15 | 18:20 | 7 | 學校 | 07:50 | 17:50 |
8 | 五權西一街 | 07:17 | 18:18 | ||||
9 | 英才民生 | 07:20 | 18:15 | ||||
10 | 英才中港 | 07:25 | 18:12 | ||||
11 | 英才西屯 | 07:27 | 18:10 | ||||
12 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||
7沙鹿線 | 8忠明線 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 |
1 | 中棲正英 | 06:51 | 18:40 | 1 | 五權西中美 | 06:55 | 3號車 |
2 | 中港東海 | 06:55 | 18:35 | 2 | 五權西忠明南 | 06:57 | 18:24 |
3 | 中港東大 | 07:00 | 18:23 | 3 | 東興大墩1 | 07:02 | 18:27 |
4 | 中港玉門 | × | 18:21 | 4 | 東興五權西 | 07:04 | 18:30 |
5 | 中港福林 | × | 18:19 | 5 | 東興向上南 | 07:05 | 18:20 |
6 | 福順福順440 | 07:08 | 18:16 | 6 | 東興大墩10(幼稚園) | 07:08 | 18:15 |
7 | 西屯福康 | 07:12 | 18:14 | 7 | 大墩大墩11 | 07:10 | 18:12 |
8 | 福科福雅 | 07:15 | 18:13 | 8 | 大墩大墩19 | × | 18:10 |
9 | 福科福安 | 07:18 | × | 9 | 公益惠中 | 07:13 | 1號車 |
10 | 福科福祥 | × | 18:10 | 10 | 公益河南 | 07:15 | 1號車 |
11 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 11 | 政和惠中 | 07:20 | 4號車 |
12 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||
9彰化線 | |||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | ||||
1 | 大埔中興 | 06:45 | 19:00 | ||||
2 | 曉陽民族 | 06:47 | 18:55 | ||||
3 | 曉陽中正 | 06:48 | 18:54 | ||||
4 | 金馬彰草 | 06:55 | 18:50 | ||||
5 | 金馬忠誠 | 06:57 | 18:45 | ||||
6 | 金馬彰和 | 06:58 | 18:42 | ||||
7 | 金馬永安 | 07:00 | 18:40 | ||||
8 | 金馬建國北 | 07:05 | 18:37 | ||||
9 | 金馬建國東 | 07:07 | 18:35 | ||||
10 | 彰興三村 | × | 18:29 | ||||
11 | 王田交流道 | 07:15 | × | ||||
12 | 學校 | 07:50 | 17:50 |
1.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802
2.請協助小朋友於上學發車前二分鐘抵達各定點;並請家長於放學校車抵達各定點前二分鐘接小朋友,如依時刻表時間逾時,則不等候。
3.費用將於開學後另行通知。
4.若每星期中固定某些天不搭,費用不變。
5.如有需要將會調整時間或地點後另行通知,各停靠站照片請至學校網站(校車資訊)查閱確認。