您在這裡
102學年度上學期時刻表(社團開始後)
1文心線 |
3東興線 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 |
1 | 向心南文心南5 | 07:00 | 18:52 | 1 | 復興福新 | 06:57 | 18:50 | ||
2 | 向心南文心南2 | 07:05 | 18:49 | 2 | 五權西美村 | 07:04 | 18:37 | ||
3 | 五權西大墩 | 07:10 | 18:45 | 3 | 美村公正 | 07:09 | 18:32 | ||
4 | 大墩向上 | 07:13 | 18:40 | 4 | 公益忠明南 | 07:12 | 18:28 | ||
5 | 文心大墩11 | 07:15 | 18:38 | 5 | 公益精誠 | 07:14 | 18:25 | ||
6 | 公益惠文 | 07:17 | 18:36 | 6 | 大墩公益 | 07:16 | 18:23 | ||
7 | 公益惠中 | 8號車 | 18:35 | 7 | 大墩大業 | 07:17 | 18:21 | ||
8 | 公益河南 | 8號車 | 18:33 | 8 | 東興大業 | 07:19 | 18:19 | ||
9 | 政和惠文 | 07:24 | 18:28 | 9 | 東興大隆 | 07:21 | 18:17 | ||
10 | 市政北一惠文 | 07:27 | 18:25 | 10 | 忠明博館 | 07:26 | 18:12 | ||
11 | 文心大隆 | 07:30 | 18:20 | 11 | 忠明西屯 | 07:28 | 18:09 | ||
12 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 12 | 忠明忠太東 | 07:30 | 18:07 | ||
13 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
4黎明線 |
5南區線 |
||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 |
1 | 五權西三厝 | 06:55 | 18:43 | 1 | 中山學田 | 06:50 | 18:53 | ||
2 | 惠中大墩6 | 06:58 | 18:40 | 2 | 新興三民 | 06:53 | 18:46 | ||
3 | 河南大墩7 | 07:00 | 18:37 | 3 | 中山中華 | 06:57 | 18:40 | ||
4 | 河南向上 | 07:03 | 18:34 | 4 | 復興大慶 | 06:59 | 18:33 | ||
5 | 河南惠文7 | 07:10 | 18:31 | 5 | 復興工學 | 07:01 | 18:30 | ||
6 | 河南市政北一 | 07:15 | 11號車 | 6 | 復興新和 | 07:07 | 18:26 | ||
7 | 市政北2惠來 | 07:19 | 18:26 | 7 | 美村五權7 | 07:13 | 18:20 | ||
8 | 河南市政北二 | 07:21 | 18:24 | 8 | 五權西一街 | 07:15 | 18:18 | ||
9 | 市政北二朝貴 | 07:23 | 18:23 | 9 | 英才向上北 | 07:22 | 18:10 | ||
10 | 黎明朝馬 | 07:26 | 18:20 | 10 | 英才中港 | 07:25 | 18:07 | ||
11 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 11 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||
6大里線 |
8忠明線 |
||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 |
1 | 爽文永隆2 | 06:50 | 18:41 | 1 | 五權西忠明南 | 07:00 | 18:24 | ||
2 | 中興東榮 | 07:00 | × | 2 | 五權西精誠 | × | 18:25 | ||
3 | 台中仁和 | 07:06 | 18:33 | 3 | 大忠南五權5 | 07:02 | 18:30 | ||
4 | 台中忠孝 | 07:08 | 18:30 | 4 | 東興大墩1 | 07:05 | 18:27 | ||
5 | 柳川東貴和 | 07:17 | 18:22 | 5 | 東興五權西 | 07:06 | × | ||
6 | 英才西屯 | 07:23 | 18:12 | 6 | 東興大墩7 | 07:07 | × | ||
7 | 民權健行 | 07:26 | 18:08 | 7 | 東興向上南 | 07:08 | 18:20 | ||
8 | 梅川東瀋陽 | 07:42 | 17:57 | 8 | 東興大墩10 (幼稚園) | 07:10 | 18:15 | ||
9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 9 | 大墩大墩11 | 07:13 | 18:12 | ||
10 | 大墩大墩19 | × | 18:10 | ||||||
11 | 公益惠中 | 07:17 | 1號車 | ||||||
12 | 公益河南 | 07:21 | 1號車 | ||||||
13 | 政和惠中 | 07:25 | × | ||||||
14 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
9彰化線 |
10沙鹿線 |
||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 |
1 | 大埔中興 | 06:45 | 19:00 | 1 | 中棲正英 | 06:51 | 18:40 | ||
2 | 曉陽民族 | 06:47 | 18:55 | 2 | 中港東海 | 06:55 | 18:38 | ||
3 | 金馬彰草 | 06:55 | 18:50 | 3 | 中港東大 | 07:00 | 18:33 | ||
4 | 金馬忠誠 | 06:57 | 18:45 | 4 | 福順福順440 | 07:08 | 18:25 | ||
5 | 金馬永安 | 07:00 | 18:40 | 5 | 西屯福康 | 07:12 | 18:22 | ||
6 | 金馬建國北 | 07:05 | 18:37 | 6 | 福科福雅 | 07:15 | 18:19 | ||
7 | 金馬建國東 | 07:07 | 18:35 | 7 | 福科福安 | 07:18 | × | ||
8 | 王田交流道 | 07:15 | × | 8 | 福科福祥 | × | 18:18 | ||
9 | 中清民航 | 07:27 | × | 9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
11南屯線 |
|||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 |
放學 時間 |
備註 | |||||
1 | 黎明公益 | 07:12 | 18:32 | ||||||
2 | 市政南2惠來 | 07:15 | 18:30 | ||||||
3 | 市政北2惠民 | 07:20 | 18:20 | ||||||
4 | 市政北2惠中5 | 07:22 | 18:25 | ||||||
5 | 市政北3惠中5 | 07:23 | 18:26 | ||||||
6 | 惠來市政北5 | 07:25 | 18:24 | ||||||
7 | 市政北7惠來 | × | 18:22 | ||||||
8 | 河南市政北一 | 4號車 | 18:18 | ||||||
9 | 河南福星 | 07:30 | 18:10 | ||||||
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
1.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802 2.請協助小朋友於上學發車前二分鐘抵達各定點;並請家長於放學校車抵達各定點前二分鐘接小朋友,如依時刻表時間逾時,則不等候。 3.若每星期中固定某些天不搭,費用不變。 4.如有道路施工或其他因素影響時間或動線將另行調整通知。 公告時間:2013/12/03 |