您在這裡
明道普霖斯頓國民小學 2013 Winter Action Camp 交通車路線時刻表(併線)
1文心線﹠11南屯線 | 2大墩線﹠8忠明線 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 文心南5萬和 | 07:05 | 17:43 | 1 | 五權西忠明南 | 07:10 | 17:30 | ||
2 | 永春東1文心南3 | 07:08 | 17:40 | 2 | 大忠南五權5 | 07:12 | 17:37 | ||
3 | 向心南文心南5 | 07:11 | 17:37 | 3 | 東興大墩1 | 07:15 | 17:33 | ||
4 | 向心南文心南2 | 07:13 | 17:35 | 4 | 東興大墩4 | 07:17 | X | ||
5 | 文心大墩11 | 07:22 | 17:26 | 5 | 東興向上南 | 07:20 | X | ||
6 | 公益惠文 | 07:25 | 17:23 | 6 | 東興向上(幼稚園) | 07:22 | 17:21 | ||
7 | 公益惠中 | 07:27 | 17:21 | 7 | 大墩向上 | 07:24 | 17:20 | ||
8 | 公益河南 | 07:29 | 17:19 | 8 | 大墩大墩11 | 07:25 | 17:18 | ||
9 | 黎明公益 | 07:32 | 17:16 | 9 | 大墩公益 | 07:26 | 17:17 | ||
10 | 市政南2惠來 | 07:36 | X | 10 | 大墩大業 | 07:28 | 17:16 | ||
11 | 政和惠文 | 07:38 | 17:10 | 11 | 政和惠中 | 07:32 | X | ||
12 | 市政北一惠文 | 07:39 | 17:08 | 12 | 大墩大墩19 | 07:35 | 17:10 | ||
13 | 文心大隆 | 07:40 | 17:06 | 學校 | 08:00 | 16:40 | |||
14 | 梅川東潘陽 | 07:53 | 16:50 | ||||||
學校 | 08:00 | 16:40 | |||||||
3東興線﹠8忠明線 &5南區線 | 4黎明線 | ||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 美村五權7 | 07:16 | 17:29 | 1 | 五權西三厝 | 07:05 | 17:39 | ||
2 | 五權西美村 | 07:20 | 17:25 | 2 | 惠中大墩6 | 07:10 | 17:34 | ||
3 | 美村公正 | 07:25 | 17:20 | 3 | 河南大墩7 | 07:12 | 17:32 | ||
4 | 公益忠明南 | 07:30 | 17:16 | 4 | 河南惠文7 | 07:20 | 17:20 | ||
5 | 公益精誠 | 07:32 | 17:12 | 5 | 河南市政北1 | 07:23 | 17:13 | ||
6 | 東興大隆 | 07:35 | 17:08 | 6 | 市政北2惠民 | 07:28 | 17:13 | ||
7 | 忠明博館 | 07:38 | 17:02 | 7 | 市政北2惠來 | 07:30 | 17:13 | ||
8 | 忠明西屯 | 07:40 | 17:00 | 8 | 市政北3惠中6 | 07:32 | 17:12 | ||
9 | 忠明忠太東 | 07:42 | 16:57 | 9 | 惠來市政北5 | 07:35 | 17:11 | ||
10 | 學校 | 08:00 | 16:40 | 10 | 河南福星 | 07:45 | 17:00 | ||
11 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||||||
5南區線&6大里線 | 9彰化線 | ||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 中山學田 | 06:50 | 17:53 | 1 | 大埔中興 | 06:58 | 17:48 | ||
2 | 新興三民 | 06:53 | 17:49 | 2 | 曉陽民族 | 07:00 | 17:40 | ||
3 | 中山中華 | 06:57 | 17:46 | 3 | 金馬彰草 | 07:10 | 17:29 | ||
4 | 復興大慶 | 07:02 | 17:42 | 4 | 金馬忠誠 | 07:12 | 17:26 | ||
5 | 復興工學 | 07:04 | 17:40 | 5 | 金馬永安 | 07:15 | 17:22 | ||
6 | 復興新和 | 07:08 | 17:36 | 6 | 金馬建國北 | 07:20 | 17:20 | ||
7 | 台中忠孝 | 07:20 | 17:25 | 7 | 金馬建國東 | 07:22 | 17:18 | ||
8 | 民權綠川西 | 07:24 | 17:21 | 8 | 王田交流道 | 07:30 | X | ||
9 | 英才向上北 | 07:35 | 17:11 | 9 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||
10 | 英才中港 | 07:38 | 17:04 | ||||||
11 | 民權育德 | 07:40 | 17:00 | ||||||
12 | 民權健行 | 07:42 | 16:57 | ||||||
13 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||||||
10沙鹿線 | |||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | |||||
1 | 中棲正英 | 07:01 | 17:27 | ||||||
2 | 中港東大 | 07:10 | 17:18 | ||||||
3 | 福順福順440 | 07:18 | 17:10 | ||||||
4 | 福科福雅 | 07:22 | 17:08 | ||||||
5 | 福科福安 | 07:25 | X | ||||||
6 | 福科福祥 | X | 17:07 | ||||||
7 | 中清民航 | 07:35 | X | ||||||
8 | 崇德山西 | 07:40 | 16:40 | ||||||
9 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||||||
1.夏、冬令營期間因搭乘人數較平時學期中少,故本時刻表已經過併線,因動線異動上下車時間、地點可能不同敬請詳細確認。 2.請各位家長請於時刻表上提早二分鐘至各站候車,如依時刻表時間逾時, 則不等候。敬請配合,謝謝! 3.如有道路施工或其他因素影響時間或動線將另行調整。 4.若每星期中固定某些天不搭,費用不變。 5.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802 公告時間:2012/12/4 |