您在這裡
102學年度下學期時刻表(社團開始前)
1文心線 | 2南屯線(原11號) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 向心南文心南5 | 07:00 | 18:12 | 1 | 黎明公益 | 07:12 | 17:42 | ||
2 | 向心南文心南2 | 07:05 | 18:06 | 2 | 市政南2惠來 | 07:15 | 17:40 | ||
3 | 五權西大墩 | 07:10 | × | 3 | 市政北2惠民 | 07:20 | 17:30 | ||
4 | 大墩向上 | 07:13 | × | 4 | 市政北2惠中5 | 07:22 | 17:35 | ||
5 | 文心大墩11 | 07:15 | 17:56 | 5 | 市政北3惠中5 | 07:23 | 17:36 | ||
6 | 公益惠文 | 07:17 | 17:54 | 6 | 惠來市政北5 | 07:25 | 17:34 | ||
7 | 公益惠中 | 8號車 | 17:51 | 7 | 市政北7惠來 | × | 17:32 | ||
8 | 公益河南 | 8號車 | 17:48 | 8 | 河南市政北一 | 4號車 | 17:28 | ||
9 | 政和惠文 | 07:24 | 17:41 | 9 | 河南福星 | 07:30 | 17:20 | ||
10 | 市政北一惠文 | 07:27 | 17:37 | 10 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||
11 | 文心大隆 | 07:30 | 17:35 | ||||||
12 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
3東興線 | 4黎明線 | ||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 復興福新 | 06:57 | 18:00 | 1 | 五權西三厝 | 06:55 | 17:55 | ||
2 | 五權西美村 | 07:04 | 17:47 | 2 | 惠中大墩6 | 06:58 | 17:49 | ||
3 | 美村公正 | 07:09 | 17:42 | 3 | 河南大墩7 | 07:00 | 17:46 | ||
4 | 公益忠明南 | 07:12 | 17:38 | 4 | 河南向上 | 07:03 | 17:43 | ||
5 | 公益精誠 | 07:14 | 17:35 | 5 | 河南惠文7 | 07:10 | 17:40 | ||
6 | 大墩公益 | 07:16 | 17:33 | 6 | 河南市政北一 | 07:15 | 11號車 | ||
7 | 大墩大業 | 07:17 | 17:31 | 7 | 市政北2惠來 | 07:19 | 17:33 | ||
8 | 東興大業 | 07:19 | 17:29 | 8 | 河南市政北二 | 07:21 | 17:31 | ||
9 | 東興大隆 | 07:21 | 17:27 | 9 | 黎明市政北二 | 07:23 | 17:30 | ||
10 | 忠明博館 | 07:26 | 17:22 | 10 | 黎明朝馬 | 07:26 | 17:27 | ||
11 | 忠明西屯 | 07:28 | 17:19 | 11 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||
12 | 忠明忠太東 | 07:30 | 17:17 | ||||||
13 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
5南區線 | 6大里線 | ||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 中山學田 | 06:50 | 18:00 | 1 | 爽文永隆2 | 06:50 | 17:48 | ||
2 | 新興三民 | 06:53 | 17:53 | 2 | 中興東榮 | 07:00 | × | ||
3 | 中山中華 | 06:57 | 17:47 | 3 | 台中仁和 | 07:06 | 17:40 | ||
4 | 復興大慶 | 06:59 | 17:44 | 4 | 台中忠孝 | 07:08 | 17:37 | ||
5 | 復興工學 | 07:01 | 17:41 | 5 | 柳川東貴和 | 07:17 | 17:29 | ||
6 | 復興新和 | 07:07 | 17:37 | 6 | 英才西屯 | 07:23 | 17:14 | ||
7 | 美村五權7 | 07:13 | 17:31 | 7 | 民權健行 | 07:26 | 17:10 | ||
8 | 五權西一街 | 07:15 | 17:28 | 8 | 梅川東瀋陽 | 07:45 | 17:05 | ||
9 | 英才向上北 | 07:22 | 17:20 | 9 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||
10 | 英才中港 | 07:25 | 17:17 | ||||||
11 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
7沙鹿線(原10號) | 8忠明線 | ||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 |
1 | 中棲正英 | 06:51 | 17:50 | 1 | 五權西忠明南 | 06:57 | 17:30 | ||
2 | 中港東海 | 06:55 | 17:48 | 2 | 五權西精誠 | × | 17:31 | ||
3 | 中港東大 | 07:00 | 17:43 | 3 | 大忠南五權5 | 06:59 | 17:35 | ||
4 | 福順福順440 | 07:08 | 17:35 | 4 | 東興大墩1 | 07:02 | 17:32 | ||
5 | 西屯福康 | 07:12 | 17:32 | 5 | 東興五權西 | 07:04 | × | ||
6 | 福科福雅 | 07:15 | 17:29 | 6 | 東興大墩7 | 07:05 | × | ||
7 | 福科福安 | 07:18 | × | 7 | 東興向上南 | 07:06 | 17:25 | ||
8 | 福科福祥 | × | 17:28 | 8 | 東興大墩10 (幼稚園) | 07:08 | 17:22 | ||
學校 | 07:50 | 17:00 | 9 | 大墩大墩11 | 07:10 | 17:20 | |||
10 | 大墩大墩19 | × | 17:18 | ||||||
11 | 公益惠中 | 07:13 | 1號車 | ||||||
12 | 公益河南 | 07:15 | 1號車 | ||||||
13 | 政和惠中 | 07:20 | × | ||||||
14 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
9彰化線 | |||||||||
站次 | 站名 | 上學 時間 | 放學 時間 | 備註 | |||||
1 | 大埔中興 | 06:45 | 18:10 | ||||||
2 | 曉陽民族 | 06:47 | 18:05 | ||||||
3 | 金馬彰草 | 06:55 | 18:00 | ||||||
4 | 金馬忠誠 | 06:57 | 17:55 | ||||||
5 | 金馬永安 | 07:00 | 17:50 | ||||||
6 | 金馬建國北 | 07:05 | 17:47 | ||||||
7 | 金馬建國東 | 07:07 | 17:45 | ||||||
8 | 王田交流道 | 07:15 | × | ||||||
9 | 中清民航 | 07:27 | × | ||||||
10 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
1.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802 2.請協助小朋友於上學發車前二分鐘抵達各定點;並請家長於放學校車抵達各定點前二分鐘接小朋友,如依時刻表時間逾時,則不等候。 3.費用將於開學後另行通知。 4.若每星期中固定某些天不搭,費用不變。 5.如有需要將會調整時間或地點後另行通知,各停靠站照片可至學校網站(校車資訊)查閱。 公告時間:2014/01/20 |