您在這裡
2012 Winter Action Camp 交通車路線時刻表(併線)
點選各路線標題可下載詳細的各站停靠位置與照片
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 黎明南光 | × | 17:48 | 1 | 五權西忠明南 | 07:10 | 17:37 | ||
2 | 文心南5萬和 | 07:05 | 17:43 | 2 | 大忠南五權5 | 07:12 | 17:33 | ||
3 | 永春東1文心南3 | 07:08 | 17:40 | 3 | 東興大墩1 | 07:15 | 17:30 | ||
4 | 向心南文心南5 | 07:11 | 17:37 | 4 | 東興向上南 | 07:20 | 17:26 | ||
5 | 向心南文心南1 | 07:13 | 17:35 | 5 | 東興向上 (幼稚園) | 07:22 | 17:21 | ||
6 | 文心大墩11 | 07:22 | 17:26 | 6 | 大墩向上 | 07:24 | 17:20 | ||
7 | 公益惠文 | 07:25 | 17:23 | 7 | 大墩大墩11 | 07:25 | 17:18 | ||
8 | 公益惠中 | 07:27 | 17:21 | 8 | 大墩公益 | 07:26 | 17:17 | ||
9 | 公益河南 | 07:29 | 17:19 | 9 | 大墩大業 | 07:28 | 17:16 | ||
10 | 黎明公益 | 07:32 | 17:16 | 10 | 政和惠文 | 07:32 | 17:13 | ||
11 | 市政南2惠來 | 07:36 | × | 11 | 大墩大墩19 | 07:35 | 17:10 | ||
12 | 政和惠中 | 07:38 | × | 12 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||
13 | 市政北一惠文 | 07:39 | 17:08 | ||||||
14 | 文心大隆 | 07:40 | 17:06 | ||||||
15 | 梅川東潘陽 | 07:53 | 16:50 | ||||||
16 | 學校 | 08:00 | 16:40 | 9 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 美村南屯 | 07:14 | 17:31 | 1 | 五權西三厝 | 07:05 | 17:39 | ||
2 | 美村五權7 | 07:16 | 17:29 | 2 | 惠中大墩6 | 07:10 | 17:34 | ||
3 | 五權西美村 | 07:20 | 17:25 | 3 | 河南大墩7 | 07:12 | 17:32 | ||
4 | 美村公正 | 07:25 | 17:20 | 4 | 河南惠文7 | 07:20 | 17:20 | ||
5 | 公益忠明南 | 07:30 | 17:16 | 5 | 河南市政北1 | 07:23 | 17:13 | ||
6 | 公益精誠 | 07:32 | 17:12 | 6 | 市政北2惠民 | 07:28 | 17:13 | ||
7 | 東興大隆 | 07:35 | 17:08 | 7 | 市政北2惠來 | 07:30 | 17:13 | ||
8 | 忠明博館 | 07:38 | 17:02 | 8 | 市政北3惠中6 | 07:32 | 17:12 | ||
9 | 忠明西屯 | 07:40 | 17:00 | 9 | 惠來市政北5 | 07:35 | 17:11 | ||
10 | 忠明忠太東 | 07:42 | 16:57 | 10 | 河南福星 | 07:45 | 17:00 | ||
11 | 學校 | 08:00 | 16:40 | 11 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 中山學田 | 06:50 | 17:53 | 1 | 海頓社區 | 06:50 | 17:57 | ||
2 | 新興三民 | 06:53 | 17:49 | 2 | 大埔中興 | 06:58 | 17:48 | ||
3 | 中山中華 | 06:57 | 17:46 | 3 | 曉陽民族 | 07:00 | 17:40 | ||
4 | 復興大慶 | 07:02 | 17:42 | 4 | 金馬彰草 | 07:10 | 17:29 | ||
5 | 復興工學 | 07:04 | 17:40 | 5 | 金馬忠誠 | 07:12 | 17:26 | ||
6 | 復興新和 | 07:08 | 17:36 | 6 | 金馬永安 | 07:15 | 17:22 | ||
7 | 台中忠孝 | 07:20 | 17:25 | 7 | 金馬建國北 | 07:20 | 17:20 | ||
8 | 民權綠川西 | 07:24 | 17:21 | 8 | 金馬建國東 | 07:22 | 17:18 | ||
9 | 英才向上北 | 07:35 | 17:11 | 9 | 王田交流道 | 07:30 | × | ||
10 | 英才中港 | 07:38 | 17:04 | 10 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||
11 | 民權育德 | 07:40 | 17:00 | ||||||
12 | 民權健行 | 07:42 | 16:57 | ||||||
13 | 學校 | 08:00 | 16:40 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | |||||
1 | 沙田興安 | 06:50 | 17:40 | ||||||
2 | 中棲正英 | 07:01 | 17:27 | ||||||
3 | 中港東大 | 07:10 | 17:18 | ||||||
4 | 福順福順440 | 07:18 | 17:10 | ||||||
5 | 福科福雅 | 07:22 | 17:08 | ||||||
6 | 福科福安 | 07:25 | × | ||||||
7 | 福科福祥 | × | 17:07 | ||||||
8 | 中清民航 | 07:35 | × | ||||||
9 | 學校 | 08:00 | 16:40 |
1.請各位家長協助小朋友於上學發車前二分鐘抵達各定點;並請家長於放學校車抵達各定點前二分鐘抵達接小朋友,如依時刻表時間逾時, 則不等候。敬請配合,謝謝!
2.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802
3.如網路資料有誤將以實際校車上下車停靠點及時間為主。