您在這裡
101學年度上學期(社團開始後9/24~)交通車路線時刻表
點選各路線標題可下載詳細的各站停靠位置與照片
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 文心南5萬和 | 06:55 | 19:00 | 1 | 復興福新 | 06:59 | 18:50 | ||
2 | 永春東1文心南3 | 06:57 | 18:58 | 2 | 五權西美村 | 07:04 | 18:37 | ||
3 | 向心南文心南5 | 07:00 | 18:53 | 3 | 美村公正 | 07:09 | 18:32 | ||
4 | 向心南文心南2 | 07:05 | 18:47 | 4 | 公益忠明南 | 07:12 | 18:28 | ||
5 | 五權西大墩 | 07:10 | 18:42 | 5 | 公益精誠 | 07:14 | 18:25 | ||
6 | 大墩向上 | 07:13 | 18:40 | 6 | 大墩公益 | 07:16 | 18:23 | ||
7 | 文心大墩11 | 07:15 | 18:35 | 7 | 大墩大業 | 07:17 | 18:21 | ||
8 | 公益惠文 | 07:20 | 18:32 | 8 | 東興大業 | 07:19 | 18:19 | ||
9 | 政和惠文 | 07:24 | 18:28 | 9 | 東興大隆 | 07:21 | 18:17 | ||
10 | 市政北一惠文 | 07:27 | 18:25 | 10 | 忠明博館 | 07:26 | 18:12 | ||
11 | 文心大隆 | 07:30 | 18:22 | 11 | 忠明西屯 | 07:28 | 18:09 | ||
12 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 12 | 忠明忠太東 | 07:30 | 18:07 | ||
13 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 五權西三厝 | 06:55 | 18:50 | 1 | 中山學田 | 06:50 | 18:53 | ||
2 | 惠中大墩6 | 07:00 | 19:00 | 2 | 新興三民 | 06:53 | 18:46 | ||
3 | 河南大墩7 | 07:03 | 18:55 | 3 | 中山中華 | 06:57 | 18:40 | ||
4 | 河南惠文7 | 07:10 | 18:40 | 4 | 復興大慶 | 07:04 | 18:33 | ||
5 | 河南市政北一 | 07:15 | × | 5 | 復興工學 | 07:07 | 18:30 | ||
6 | 市政北2惠來 | 07:19 | 18:33 | 6 | 復興新和 | 07:11 | 18:26 | ||
7 | 河南市政北二 | 07:23 | 18:23 | 7 | 美村五權7 | 07:17 | 18:20 | ||
8 | 黎明朝馬 | 07:26 | 18:20 | 8 | 五權西一街 | 07:19 | 18:18 | ||
9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 9 | 英才向上北 | 07:26 | 18:10 | ||
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 爽文永隆2 | 06:50 | 19:02 | 1 | 五權西忠明南 | 07:05 | 18:24 | ||
2 | 爽文大明 | X | 18:45 | 2 | 五權西精誠 | × | 18:25 | ||
3 | 中興東榮 | 07:00 | X | 3 | 大忠南五權5 | 07:07 | 18:30 | ||
4 | 台中仁和 | 07:06 | 18:41 | 4 | 東興大墩1 | 07:10 | 18:27 | ||
5 | 台中忠孝 | 07:09 | 18:41 | 5 | 東興大墩7 | 07:11 | |||
6 | 柳川東貴和 | 07:21 | 18:29 | 6 | 東興向上南 | 07:12 | 18:20 | ||
7 | 英才中港 | 07:26 | 18:18 | 7 | 東興大墩10 (幼稚園) | 07:15 | 18:15 | ||
8 | 民權健行 | 07:32 | 18:12 | 8 | 大墩大墩11 | 07:17 | 18:12 | ||
9 | 梅川東瀋陽 | 07:45 | 18:00 | 9 | 大墩大墩19 | X | 18:10 | ||
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | 9 | 政和惠中 | 07:25 | × | ||
9 | 文心櫻花 | X | 18:07 | ||||||
12 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 大埔中興 | 06:45 | 19:00 | 1 | 中棲正英 | 06:51 | 18:37 | ||
2 | 曉陽民族 | 06:47 | 18:55 | 2 | 中港東大 | 07:00 | 18:28 | ||
3 | 金馬彰草 | 06:55 | 18:50 | 3 | 福順福順440 | 07:08 | 18:22 | ||
4 | 金馬忠誠 | 06:57 | 18:45 | 4 | 福科福雅 | 07:12 | 18:19 | ||
5 | 金馬永安 | 07:00 | 18:40 | 5 | 福科福安 | 07:15 | × | ||
6 | 金馬建國北 | 07:05 | 18:37 | 6 | 福科福祥 | × | 18:18 | ||
7 | 金馬建國東 | 07:07 | 18:35 | 7 | 崇德崇德9 | 07:32 | 18:00 | ||
8 | 王田交流道 | 07:15 | × | 8 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||
9 | 中清民航 | 07:27 | × | ||||||
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | |||||
1 | 公益惠中 | 07:10 | 18:37 | | |||||
2 | 公益河南 | 07:11 | 18:35 | | |||||
3 | 黎明公益 | 07:14 | 18:32 | | |||||
4 | 市政南2惠來 | 07:17 | 18:30 | | |||||
5 | 市政北2惠民 | 07:20 | 18:20 | | |||||
6 | 市政北3惠中5 | 07:23 | 18:26 | | |||||
7 | 惠來市政北5 | 07:25 | 18:24 | | |||||
8 | 市政北7惠來 | × | 18:22 | | |||||
9 | 河南福星 | 07:30 | 18:10 | | |||||
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | |
1.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802 | |||||||||||||||||
2.請協助小朋友於上學發車前二分鐘抵達各定點;並請家長於放學校車抵達各定點前二分鐘接小朋友,如依時刻表時間逾時,則不等候。 | |||||||||||||||||
3.若每星期中固定某些天不搭,費用不變。 | |||||||||||||||||
4.如有道路施工或其他因素影響時間或動線將另行調整。 |