您在這裡
101學年度上學期(社團開始前8/30~9/21)交通車路線時刻表
點選各路線標題可下載詳細的各站停靠位置與照片
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 文心南5萬和 | 06:55 | 18:02 | | 1 | 復興福新 | 06:59 | 17:53 | |
2 | 永春東1文心南3 | 06:57 | 18:00 | | 2 | 五權西美村 | 07:06 | 17:45 | |
3 | 向心南文心南5 | 07:00 | 17:58 | | 3 | 美村公正 | 07:11 | 17:40 | |
4 | 向心南文心南2 | 07:05 | 17:50 | | 4 | 公益忠明南 | 07:14 | 17:36 | |
5 | 五權西大墩 | 07:10 | 17:47 | | 5 | 公益精誠 | 07:16 | 17:33 | |
6 | 大墩向上 | 07:13 | 17:45 | | 6 | 大墩公益 | 07:18 | 17:31 | |
7 | 文心大墩11 | 07:15 | 17:40 | | 7 | 大墩大業 | 07:19 | 17:29 | |
8 | 公益惠文 | 07:20 | 17:35 | | 8 | 東興大業 | 07:20 | 17:27 | |
9 | 政和惠文 | 07:24 | 17:32 | | 9 | 東興大隆 | 07:21 | 17:25 | |
10 | 市政北一惠文 | 07:27 | 17:30 | 10 | 忠明博館 | 07:26 | 17:21 | ||
11 | 文心大隆 | 07:30 | 17:28 | 11 | 忠明西屯 | 07:28 | 17:19 | ||
12 | 學校 | 07:50 | 17:00 | 12 | 忠明忠太東 | 07:30 | 17:17 | ||
13 | 學校 | 07:50 | 17:00 | | |||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 五權西三厝 | 06:55 | 18:00 | 1 | 中山學田 | 06:50 | 18:00 | ||
2 | 惠中大墩6 | 07:00 | 17:55 | | 2 | 新興三民 | 06:53 | 17:50 | |
3 | 河南大墩7 | 07:03 | 17:45 | | 3 | 中山中華 | 06:57 | 17:45 | |
4 | 河南惠文7 | 07:10 | 17:40 | | 4 | 復興大慶 | 07:04 | 17:42 | |
5 | 河南市政北一 | 07:15 | × | | 5 | 復興工學 | 07:07 | 17:40 | |
6 | 市政北2惠來 | 07:19 | 17:33 | | 6 | 復興新和 | 07:11 | 17:36 | |
7 | 黎明朝馬 | 07:24 | 17:28 | | 7 | 美村五權7 | 07:17 | 17:30 | |
8 | 學校 | 07:50 | 17:00 | | 8 | 五權西一街 | 07:19 | 17:28 | |
| 9 | 英才向上北 | 07:26 | 17:20 | | ||||
10 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 爽文永隆2 | 06:50 | 18:02 | | 1 | 五權西忠明南 | 07:05 | 17:31 | |
2 | 中興東榮 | 07:00 | 17:52 | | 2 | 五權西精誠 | × | 17:32 | |
3 | 台中仁和 | 07:08 | 17:38 | | 3 | 大忠南五權5 | 07:07 | 17:37 | |
4 | 台中忠孝 | 07:11 | 17:35 | | 4 | 東興大墩1 | 07:09 | 17:35 | |
5 | 柳川東貴和 | 07:21 | 17:26 | | 5 | 東興向上南 | 07:12 | 17:29 | |
6 | 英才中港 | 07:30 | 17:22 | | 6 | 東興大墩10 (幼稚園) | 07:14 | 17:27 | |
7 | 民權健行 | 07:37 | 17:16 | | 7 | 大墩大墩11 | 07:15 | 17:25 | |
8 | 梅川東瀋陽 | 07:45 | 17:05 | | 8 | 大墩大墩19 | × | 17:20 | |
9 | 學校 | 07:50 | 17:00 | | 9 | 政和惠中 | 07:20 | × | |
10 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 大埔中興 | 06:50 | 18:10 | | 1 | 沙鹿高工 | 06:40 | × | |
2 | 曉陽民族 | 06:52 | 18:05 | | 2 | 中棲正英 | 06:51 | 17:47 | |
3 | 金馬彰草 | 07:00 | 18:00 | | 3 | 中港東大 | 07:00 | 17:38 | |
4 | 金馬忠誠 | 07:02 | 17:55 | | 4 | 福順福順440 | 07:08 | 17:32 | |
5 | 金馬永安 | 07:05 | 17:50 | | 5 | 福科福雅 | 07:12 | 17:29 | |
6 | 金馬建國北 | 07:10 | 17:47 | | 6 | 福科福安 | 07:15 | × | |
7 | 金馬建國東 | 07:12 | 17:45 | 7 | 福科福祥 | × | 17:28 | ||
8 | 王田交流道 | 07:20 | × | 8 | 崇德崇德9 | 07:32 | 18:00 | ||
9 | 中清民航 | 07:32 | × | 9 | 學校 | 07:50 | 17:00 | ||
10 | 學校 | 07:50 | 17:00 | | | ||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | |||||
1 | 公益惠中 | 07:10 | 17:47 | | |||||
2 | 公益河南 | 07:12 | 17:45 | | |||||
3 | 黎明公益 | 07:15 | 17:42 | | |||||
4 | 市政南2惠來 | 07:19 | 17:40 | | |||||
5 | 市政北2惠民 | 07:22 | 17:30 | | |||||
6 | 市政北3惠中5 | 07:25 | 17:36 | | |||||
7 | 惠來市政北5 | 07:27 | 17:34 | | |||||
8 | 市政北7惠來 | × | 17:32 | | |||||
9 | 河南福星 | 07:38 | 17:20 | | |||||
10 | 學校 | 07:50 | 17:00 | |
1.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802