您在這裡
100學年度上學期社團開始後校車時刻表
點選各路線標題可下載詳細的各站停靠位置與照片
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 黎明南光 | × | 18:49 | | 1 | 大忠南五權5 | 07:05 | 18:42 | |
2 | 文心南5萬和 | 06:55 | 18:44 | | 2 | 東興大墩1 | 07:07 | 18:39 | |
3 | 永春東1文心南3 | 07:00 | 18:41 | | 3 | 五權西大墩 | 07:13 | 18:33 | |
4 | 向心南文心南5 | 07:05 | 18:38 | | 4 | 大墩向上 | 07:16 | 18:30 | |
5 | 向心南文心南1 | 07:10 | 18:32 | | 5 | 大墩大墩11 | 07:18 | 18:28 | |
6 | 文心大墩11 | 07:20 | 18:26 | | 6 | 大墩公益 | 07:19 | 18:26 | |
7 | 市政北一惠文 | 07:25 | 18:19 | | 7 | 大墩大業 | 07:20 | 18:25 | |
8 | 文心大隆 | 07:27 | 18:17 | | 8 | 政和惠文 | 07:26 | 18:20 | |
9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | 9 | 梅川東瀋陽 | 07:40 | 18:00 | |
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | |||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 復興福新 | 07:03 | 18:42 | | 1 | 五權西三厝 | 06:55 | 18:55 | |
2 | 五權西美村 | 07:10 | 18:35 | | 2 | 惠中大墩6 | 07:00 | 18:50 | |
3 | 美村公正 | 07:15 | 18:30 | | 3 | 河南大墩7 | 07:03 | 18:45 | |
4 | 公益忠明南 | 07:18 | 18:26 | | 4 | 河南惠文7 | 07:10 | 18:40 | |
5 | 公益精誠 | 07:20 | 18:22 | | 5 | 河南市政北一 | 07:15 | × | |
6 | 忠明博館 | 07:28 | 18:12 | | 6 | 市政北2惠民 | 07:18 | 18:36 | |
7 | 忠明西屯 | 07:30 | 18:10 | | 7 | 市政北2惠來 | 07:19 | 18:33 | |
8 | 忠明忠太東 | 07:32 | 18:07 | | 8 | 黎明朝馬 | 07:25 | 18:28 | |
9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | | 學校 | 07:50 | 17:50 | |
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 中山學田 | 06:50 | 18:50 | | 1 | 爽文永隆2 | 06:50 | 18:57 | |
2 | 新興三民 | 06:53 | 18:40 | | 2 | 中興東榮 | 07:00 | 18:47 | |
3 | 中山中華 | 06:57 | 18:35 | | 3 | 台中忠孝 | 07:08 | 18:33 | |
4 | 復興大慶 | 07:04 | 18:32 | | 4 | 民權柳川西 | 07:11 | 18:30 | |
5 | 復興工學 | 07:07 | 18:30 | | 5 | 英才向上北 | 07:20 | 18:22 | |
6 | 復興新和 | 07:11 | 18:26 | | 6 | 英才中港 | 07:25 | 18:17 | |
7 | 美村南屯 | 07:15 | 18:21 | | 7 | 民權育德 | 07:30 | 18:13 | |
8 | 美村五權7 | 07:17 | 18:20 | | 8 | 民權健行 | 07:32 | 18:11 | |
9 | 柳川東貴和 | 07:21 | 18:16 | | 9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | |
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | | | | | |
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 五權西忠明南 | 07:10 | 18:39 | | 1 | 金馬彰草 | 06:55 | 18:50 | |
2 | 東興向上南 | 07:16 | 18:33 | | 2 | 金馬忠誠 | 07:00 | 18:45 | |
3 | 東興大墩10(幼稚園) | 07:20 | 18:27 | | 3 | 金馬永安 | 07:02 | 18:40 | |
4 | 東興大隆 | 07:25 | 18:22 | | 4 | 金馬建國北 | 07:05 | 18:37 | |
5 | 大墩大墩19 | 07:25 | 17:20 | | 5 | 金馬建國東 | 07:10 | 18:35 | |
| 學校 | 07:50 | 17:50 | | 6 | 王田交流道 | 07:20 | × | |
| 7 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | ||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | 備註 |
1 | 沙田興安 | 06:40 | 18:50 | | 1 | 公益惠文 | 07:05 | 18:50 | |
2 | 中棲正英 | 06:51 | 18:37 | | 2 | 公益惠中 | 07:10 | 18:45 | |
3 | 中港東大 | 07:00 | 18:28 | | 3 | 公益河南 | 07:12 | 18:43 | |
4 | 福順福順440 | 07:08 | 18:22 | | 4 | 黎明公益 | 07:15 | 18:40 | |
5 | 福科福雅 | 07:12 | 18:19 | | 5 | 市政南2惠來 | 07:19 | 18:36 | |
6 | 福科福安 | 07:15 | × | | 6 | 市政北3惠中6 | 07:22 | 18:33 | |
7 | 福科福祥 | × | 18:18 | | 7 | 惠來市政北5 | 07:25 | 18:30 | |
8 | 環中西屯 | 07:22 | 18:13 | | 8 | 河南福星 | 07:35 | 18:20 | |
9 | 崇德崇德12 | × | × | | 9 | 學校 | 07:50 | 17:50 | |
10 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | | ||||
站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | | 站次 | 站名 | 上學時間 | 放學時間 | |
1 | 海頓社區 | 06:52 | 18:50 | | |||||
2 | 大埔中興 | 07:00 | 18:42 | | |||||
3 | 曉陽民族 | 07:02 | 18:40 | | |||||
4 | 中清民航 | 07:32 | × | | |||||
5 | 學校 | 07:50 | 17:50 | | |||||
1.請各位家長協助小朋友於上學發車前二分鐘抵達各定點;並請家長於放學校車抵達各定點前二分鐘抵達接小朋友,如依時刻表時間逾時, 則不等候。敬請配合,謝謝!
2. 如網路資料有誤將以實際校車上下車停靠點及時間為主。
3.若早上臨時無法搭乘或放學時不要搭乘,請電話通知:22425588 轉9 或801、802